HUVIRINGID 2025/26 õ.-a teine pool
| HUVIRINGID | SIHTGRUPP | AEG | RINGIJUHT |
| Lauamängud | 1.- 4. klass (max. 8 in) | T (13:20-13:50) | Daria Kesvatera |
| Inglise keel | 1.- 4. klass (max. 10 in) | K (5. tund) | Külli Priske |
| Kokandus | 4.- 6. klass (max. 10 in.) | E (7. tund) | Maarika Alliku |
| Võrkpalliring | 5.- 6. klass | T (6. tund) | Kristina Rabtsevitš |
| Näitering | 6. klass | N (7. tund) | Maie Jaago |
| Arvuti ring | 4.klass | T (6.tund) | Markus Alliku |
| Arvuti ring | 5.klass | K (6.tund) | Markus Alliku |
| Arvuti ring | 6.klass | K (7.tund) | Markus Alliku |
| Matemaatika | 9.klass | K (7.tund) | Angelina Pällo |
Avaldatud 10.05.2022.
Viimati muudetud 20.01.2026.